Termal transfer şeritleri için OEM referansları ve şerit kaliteleri
Bu sayfada, OEM ürünlerimize ilişkin eksiksiz bir genel bakışı bulabilirsiniz – yüksek kaliteli, tüm önde gelen markalarla uyumlu ve hızlı teslimatlı.
Bu liste, tanınmış OEM referanslarından ve şeritlerden oluşan bir seçkiyi içermektedir, özellikler ve termal transfer şeritlerinin boyutları. Bu şeritler endüstriyel etiket yazıcılarında, barkod yazıcılarında ve etiketleme işlemlerinde kullanılır sistemler ve Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell gibi markaların TTO yazıcıları, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady,Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, DominoV Serisi ve diğerleri.
Düz başlıklı şeritler, birçok standart endüstriyel etiket yazıcısında kullanılır. Kenar yakın şeritler, daha yüksek baskı hızları ve belirli yazıcı teknolojileri için uygundur. TTO şeritleri, esnek ambalajlar ve akış sargı filmleri üzerine doğrudan film baskısı yapmak için kullanılır, çantalar ve ambalaj şeritleri.
Tüm marka adları, model numaraları, kaynaklar ve burada bahsedilen özellikler, ilgili üreticilere aittir. Bu özellikler yalnızca tanımlama ve karşılaştırma amacıyla listelenmiştir.


| Yazıcı markası | Kalite | OEM referansı | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Sarım | Yazıcı uyumluluğu | Yazıcı teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | ||||||||
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK06045 | 60 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 / ZT411 | Düz kafa | |
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK08345 | 83 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 / ZT411 | Düz kafa | |
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK11045 | 110 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Düz kafa | |
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK06045 | 60 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 | Düz kafa | |
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK08345 | 83 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 / ZT411 | Düz kafa | |
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK08345 | 83 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 / ZT411 | Düz kafa | |
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK11045 | 110 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Düz kafa | |
| SATO | ||||||||
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | CL4NX / CL6NX | Düz kafa | |
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 84 | 300 | Kaplama içe (CSI) | CL4NX | Düz kafa | |
| SATO | SWR-100 Wax/Resin | SWR100 | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | CL4NX | Düz kafa | |
| SATO | SRS-100 Resin | SRS100 | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | CL4NX | Düz kafa | |
| Toshiba TEC | ||||||||
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 110 | 600 | Kaplama içe (CSI) | B-EX4T2 | Düz kafa | |
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 84 | 600 | Kaplama içe (CSI) | B-EX4T2 | Düz kafa | |
| Toshiba TEC | AS1F Resin | AS1F | 110 | 600 | Kaplama içe (CSI) | B-EX4T2 | Düz kafa | |
| Toshiba TEC | AG2 Wax/Resin Near Edge | AG2 | 110 | 600 | Kaplama dışa (CSO) | B-EX4T1 | Kenara yakın | |
| Honeywell | ||||||||
| Honeywell | Premium Wax | TMX1310 | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | PM43 / PX940 | Düz kafa | |
| Honeywell | Wax/Resin | TMR2130 | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | PM43 | Düz kafa | |
| Honeywell | Resin | TMR3430 | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | PX940 | Düz kafa | |
| CAB | ||||||||
| CAB | CAB Wax | CABWAX | 110 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SQUIX 4 | Düz kafa | |
| CAB | CAB Wax/Resin | CABWR | 110 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SQUIX 4 | Düz kafa | |
| CAB | CAB Resin | CABRES | 110 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SQUIX 4 | Düz kafa | |
| TSC | ||||||||
| TSC | Premium Wax | TSCWAX | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | TTP-247 | Düz kafa | |
| TSC | Wax/Resin | TSCWR | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | MB341 | Düz kafa | |
| TSC | Resin | TSCRES | 110 | 300 | Kaplama içe (CSI) | MH241 | Düz kafa | |
| Markem | ||||||||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 22 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SmartDate X40 | Kenara yakın | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SmartDate X40 | Kenara yakın | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SmartDate X40 | Kenara yakın | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 900 | Kaplama içe (CSI) | SmartDate X60 | Kenara yakın | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 900 | Kaplama içe (CSI) | SmartDate X60 | Kenara yakın | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 110 | 900 | Kaplama içe (CSI) | SmartDate X65 | Kenara yakın | |
| ARMOR | ||||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SATO / Toshiba | Düz kafa | |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Ricoh | ||||||||
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SATO / Toshiba | Düz kafa | |
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Kaplama dışa (CSO) | Toshiba | Kenara yakın | |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Kaplama içe (CSI) | Sato | Düz kafa | |
| Todaytec | ||||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Kaplama içe (CSI) | SATO | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Kaplama dışa (CSO) | Zebra | Düz kafa | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Kaplama içe (CSI) | Markem | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Kaplama içe (CSI) | Markem | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Kaplama içe (CSI) | Markem | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Kaplama içe (CSI) | Markem | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Kaplama içe (CSI) | Markem | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Kaplama dışa (CSO) | Toshiba | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Kaplama dışa (CSO) | Toshiba | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Kaplama dışa (CSO) | Toshiba | Kenara yakın | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Kaplama dışa (CSO) | Toshiba | Kenara yakın |
