Referencje OEM i jakości ribbonów do taśm termotransferowych
Na tej stronie znajdą Państwo pełny przegląd naszych produktów OEM – wysoka jakość, kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi markami i szybka dostawa.
Lista zawiera wybór znanych referencji OEM, jakości ribbonów oraz formatów taśm termotransferowych. Taśmy są stosowane w przemysłowych drukarkach etykiet, drukarkach kodów kreskowych, systemach etykietowania oraz drukarkach TTO marek takich jak Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, Domino V-Series i inni producenci.
Taśmy Flathead są stosowane w wielu standardowych przemysłowych drukarkach etykiet.
Taśmy Near-edge nadają się do wyższych prędkości druku i specjalnych technologii drukowania.
Taśmy TTO służą do bezpośredniego nadruku na folii, opakowaniach elastycznych, folii flowpack, woreczkach i materiałach opakowaniowych.
Wszystkie wymienione nazwy marek, numery typów, referencje i jakości są własnością ich odpowiednich producentów. Informacje służą wyłącznie do identyfikacji i porównania.


| Marka drukarki / producent | Jakość | Referencja OEM | Szerokość (mm) | Długość (m) | Nawój | Kompatybilność drukarki | Technologia druku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||
| Zebra | 2300 wosk | 02300BK06045 | 60 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 wosk | 02300BK08345 | 83 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 wosk | 02300BK11045 | 110 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| Zebra | 3200 wosk/żywica | 03200BK06045 | 60 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 | Flathead |
| Zebra | 3200 wosk/żywica | 03200BK08345 | 83 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 żywica | 05095BK08345 | 83 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 żywica | 05095BK11045 | 110 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| SATO | |||||||
| SATO | SWX-100 wosk | SWX100 | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | CL4NX / CL6NX | Flathead |
| SATO | SWX-100 wosk | SWX100 | 84 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SWR-100 wosk/żywica | SWR100 | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SRS-100 żywica | SRS100 | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | CL4NX | Flathead |
| Toshiba TEC | |||||||
| Toshiba TEC | SW1 wosk | SW1 | 110 | 600 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | SW1 wosk | SW1 | 84 | 600 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AS1F żywica | AS1F | 110 | 600 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AG2 wosk/żywica near-edge | AG2 | 110 | 600 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | B-EX4T1 | Near-edge |
| Honeywell | |||||||
| Honeywell | wosk premium | TMX1310 | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | PM43 / PX940 | Flathead |
| Honeywell | wosk/żywica | TMR2130 | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | PM43 | Flathead |
| Honeywell | żywica | TMR3430 | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | PX940 | Flathead |
| CAB | |||||||
| CAB | CAB wosk | CABWAX | 110 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB wosk/żywica | CABWR | 110 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB żywica | CABRES | 110 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| TSC | |||||||
| TSC | wosk premium | TSCWAX | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | TTP-247 | Flathead |
| TSC | wosk/żywica | TSCWR | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | MB341 | Flathead |
| TSC | żywica | TSCRES | 110 | 300 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | MH241 | Flathead |
| Markem | |||||||
| Markem | Taśma SmartDate | MDO | 22 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Taśma SmartDate | MDO | 33 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Taśma SmartDate | MDO | 55 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Taśma SmartDate | MDO | 33 | 900 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | Taśma SmartDate | MDO | 55 | 900 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | Taśma SmartDate | MDO | 110 | 900 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SmartDate X65 | Near-edge |
| ARMOR | |||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ żywica | AXR7+ | 110 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ żywica | AXR7+ | 110 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | |||||||
| Ricoh | B110A-X2 wosk/żywica | B110A-X2 | 110 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| Ricoh | B110A-X2 wosk/żywica | B110A-X2 | 110 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | Sato | Flathead |
| Todaytec | |||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Strona barwiąca do wewnątrz (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Strona barwiąca na zewnątrz (CSO) | Toshiba | Near-edge |
