Références OEM et qualités de rubans transfert thermique
Sur cette page, vous trouverez l’aperçu complet de nos produits OEM – de haute qualité, compatibles avec toutes les grandes marques et livrés rapidement.
Cette liste présente une sélection de références OEM, de qualités de rubans et de formats pour rubans transfert thermique. Ces rubans sont utilisés dans les imprimantes industrielles d’étiquettes, imprimantes codes-barres, systèmes d’étiquetage et imprimantes TTO de marques telles que Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, Domino V-Series et d’autres fabricants.
Les rubans Flathead sont utilisés dans de nombreuses imprimantes industrielles d’étiquettes standard.
Les rubans Near-edge conviennent aux vitesses d’impression plus élevées et à certaines technologies spécifiques.
Les rubans TTO sont utilisés pour l’impression directe sur film, emballages flexibles, flowpack, sachets et supports d’emballage.
Tous les noms de marques, numéros de type, références et qualités mentionnés sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Leur mention sert uniquement à l’identification et à la comparaison.


| Marque d’imprimante / fabricant | Qualité | Référence OEM | Largeur (mm) | Longueur (m) | Enroulement | Compatibilité imprimante | Technologie d’impression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||
| Zebra | 2300 cire | 02300BK06045 | 60 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 cire | 02300BK08345 | 83 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 cire | 02300BK11045 | 110 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| Zebra | 3200 cire/résine | 03200BK06045 | 60 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 | Flathead |
| Zebra | 3200 cire/résine | 03200BK08345 | 83 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 résine | 05095BK08345 | 83 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 résine | 05095BK11045 | 110 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| SATO | |||||||
| SATO | SWX-100 cire | SWX100 | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | CL4NX / CL6NX | Flathead |
| SATO | SWX-100 cire | SWX100 | 84 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SWR-100 cire/résine | SWR100 | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SRS-100 résine | SRS100 | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | CL4NX | Flathead |
| Toshiba TEC | |||||||
| Toshiba TEC | SW1 cire | SW1 | 110 | 600 | Côté encré intérieur (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | SW1 cire | SW1 | 84 | 600 | Côté encré intérieur (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AS1F résine | AS1F | 110 | 600 | Côté encré intérieur (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AG2 cire/résine near-edge | AG2 | 110 | 600 | Côté encré extérieur (CSO) | B-EX4T1 | Near-edge |
| Honeywell | |||||||
| Honeywell | cire premium | TMX1310 | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | PM43 / PX940 | Flathead |
| Honeywell | cire/résine | TMR2130 | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | PM43 | Flathead |
| Honeywell | résine | TMR3430 | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | PX940 | Flathead |
| CAB | |||||||
| CAB | CAB cire | CABWAX | 110 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB cire/résine | CABWR | 110 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB résine | CABRES | 110 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| TSC | |||||||
| TSC | cire premium | TSCWAX | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | TTP-247 | Flathead |
| TSC | cire/résine | TSCWR | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | MB341 | Flathead |
| TSC | résine | TSCRES | 110 | 300 | Côté encré intérieur (CSI) | MH241 | Flathead |
| Markem | |||||||
| Markem | Ruban SmartDate | MDO | 22 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Ruban SmartDate | MDO | 33 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Ruban SmartDate | MDO | 55 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Ruban SmartDate | MDO | 33 | 900 | Côté encré intérieur (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | Ruban SmartDate | MDO | 55 | 900 | Côté encré intérieur (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | Ruban SmartDate | MDO | 110 | 900 | Côté encré intérieur (CSI) | SmartDate X65 | Near-edge |
| ARMOR | |||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ résine | AXR7+ | 110 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ résine | AXR7+ | 110 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | |||||||
| Ricoh | B110A-X2 cire/résine | B110A-X2 | 110 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| Ricoh | B110A-X2 cire/résine | B110A-X2 | 110 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Côté encré extérieur (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | Sato | Flathead |
| Todaytec | |||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Côté encré intérieur (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Côté encré extérieur (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Côté encré intérieur (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Côté encré intérieur (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Côté encré intérieur (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Côté encré intérieur (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Côté encré intérieur (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Côté encré extérieur (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Côté encré extérieur (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Côté encré extérieur (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Côté encré extérieur (CSO) | Toshiba | Near-edge |
