Αναφορές OEM και ποιότητες ταινιών θερμικής μεταφοράς
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε την πλήρη παρουσίαση των προϊόντων OEM που διαθέτουμε – υψηλής ποιότητας, συμβατά με όλες τις μεγάλες μάρκες και με γρήγορη παράδοση.
Αυτή η λίστα περιλαμβάνει μια επιλογή από γνωστές αναφορές OEM, κορδέλες ιδιότητες καθώς και μεγέθη για ταινίες θερμικής μεταφοράς. Οι ταινίες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς εκτυπωτές ετικετών, εκτυπωτές γραμμωτών κωδικών, ετικετοποίηση συστήματα καθώς και εκτυπωτές TTO από μάρκες όπως οι Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady,Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, DominoV-Series και άλλοι.
Οι κορδέλες τύπου «Flathead» χρησιμοποιούνται σε πολλούς τυπικούς βιομηχανικούς εκτυπωτές ετικετών. Οι κορδέλες τύπου «Near-edge» είναι κατάλληλες για υψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης και συγκεκριμένες τεχνολογίες εκτυπωτών. Οι κορδέλες TTO χρησιμοποιούνται για άμεση εκτύπωση πάνω σε μεμβράνη σε εύκαμπτες συσκευασίες, μεμβράνη συσκευασίας τύπου «flow wrap», τσάντες και ταινίες συσκευασίας.
Όλα τα εμπορικά σήματα, οι αριθμοί μοντέλων, βιβλιογραφικές αναφορές και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Αναφέρονται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και σύγκρισης.


| Μάρκα εκτυπωτή | Ποιότητα | Αναφορά OEM | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Περιέλιξη | Συμβατότητα εκτυπωτή | Τεχνολογία εκτυπωτή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | ||||||||
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK06045 | 60 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 / ZT411 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK08345 | 83 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 / ZT411 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK11045 | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK06045 | 60 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK08345 | 83 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 / ZT411 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK08345 | 83 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 / ZT411 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK11045 | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Επίπεδη κεφαλή | |
| SATO | ||||||||
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | CL4NX / CL6NX | Επίπεδη κεφαλή | |
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 84 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | CL4NX | Επίπεδη κεφαλή | |
| SATO | SWR-100 Wax/Resin | SWR100 | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | CL4NX | Επίπεδη κεφαλή | |
| SATO | SRS-100 Resin | SRS100 | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | CL4NX | Επίπεδη κεφαλή | |
| Toshiba TEC | ||||||||
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 110 | 600 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | B-EX4T2 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 84 | 600 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | B-EX4T2 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Toshiba TEC | AS1F Resin | AS1F | 110 | 600 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | B-EX4T2 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Toshiba TEC | AG2 Wax/Resin Near Edge | AG2 | 110 | 600 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | B-EX4T1 | Κοντά στην άκρη | |
| Honeywell | ||||||||
| Honeywell | Premium Wax | TMX1310 | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | PM43 / PX940 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Honeywell | Wax/Resin | TMR2130 | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | PM43 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Honeywell | Resin | TMR3430 | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | PX940 | Επίπεδη κεφαλή | |
| CAB | ||||||||
| CAB | CAB Wax | CABWAX | 110 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SQUIX 4 | Επίπεδη κεφαλή | |
| CAB | CAB Wax/Resin | CABWR | 110 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SQUIX 4 | Επίπεδη κεφαλή | |
| CAB | CAB Resin | CABRES | 110 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SQUIX 4 | Επίπεδη κεφαλή | |
| TSC | ||||||||
| TSC | Premium Wax | TSCWAX | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | TTP-247 | Επίπεδη κεφαλή | |
| TSC | Wax/Resin | TSCWR | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | MB341 | Επίπεδη κεφαλή | |
| TSC | Resin | TSCRES | 110 | 300 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | MH241 | Επίπεδη κεφαλή | |
| Markem | ||||||||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 22 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SmartDate X40 | Κοντά στην άκρη | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SmartDate X40 | Κοντά στην άκρη | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SmartDate X40 | Κοντά στην άκρη | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 900 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SmartDate X60 | Κοντά στην άκρη | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 900 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SmartDate X60 | Κοντά στην άκρη | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 110 | 900 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SmartDate X65 | Κοντά στην άκρη | |
| ARMOR | ||||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO / Toshiba | Επίπεδη κεφαλή | |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Ricoh | ||||||||
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO / Toshiba | Επίπεδη κεφαλή | |
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Toshiba | Κοντά στην άκρη | |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | Sato | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | ||||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | SATO | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Zebra | Επίπεδη κεφαλή | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | Markem | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | Markem | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | Markem | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | Markem | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Επίστρωση προς τα μέσα (CSI) | Markem | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Toshiba | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Toshiba | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Toshiba | Κοντά στην άκρη | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Επίστρωση προς τα έξω (CSO) | Toshiba | Κοντά στην άκρη |
