Referencias OEM y calidades de cinta para cintas de transferencia térmica
En esta página encontrará la descripción completa de nuestros productos OEM: de alta calidad, compatibles con todas las marcas principales y con entrega rápida.
Referencias OEM y calidades de cintas de transferencia térmica
Esta lista contiene una selección de referencias OEM, calidades ribbon y formatos para cintas de transferencia térmica. Las cintas se utilizan en impresoras industriales de etiquetas, impresoras de códigos de barras, sistemas de etiquetado e impresoras TTO de marcas como Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, Domino V-Series y muchas otras.
Las cintas Flathead se utilizan en muchas impresoras industriales de etiquetas estándar.
Las cintas Near-edge son adecuadas para velocidades de impresión más altas y tecnologías específicas.
Las cintas TTO se utilizan para impresión directa sobre film, envases flexibles, flowpack, bolsas y materiales de embalaje.
Todos los nombres de marcas, números de tipo, referencias y calidades mencionados son propiedad de sus respectivos fabricantes. Su mención se utiliza únicamente para identificación y comparación.


| Marca de impresora / productor | Calidad | Referencia OEM | Anchura (mm) | Longitud (m) | Bobinado | Compatibilidad de impresora | Tecnología de impresión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||
| Zebra | 2300 cera | 02300BK06045 | 60 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 cera | 02300BK08345 | 83 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 cera | 02300BK11045 | 110 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| Zebra | 3200 cera/resina | 03200BK06045 | 60 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 | Flathead |
| Zebra | 3200 cera/resina | 03200BK08345 | 83 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 resina | 05095BK08345 | 83 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 resina | 05095BK11045 | 110 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| SATO | |||||||
| SATO | SWX-100 cera | SWX100 | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | CL4NX / CL6NX | Flathead |
| SATO | SWX-100 cera | SWX100 | 84 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SWR-100 cera/resina | SWR100 | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SRS-100 resina | SRS100 | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | CL4NX | Flathead |
| Toshiba TEC | |||||||
| Toshiba TEC | SW1 cera | SW1 | 110 | 600 | Cara entintada interior (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | SW1 cera | SW1 | 84 | 600 | Cara entintada interior (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AS1F resina | AS1F | 110 | 600 | Cara entintada interior (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AG2 cera/resina near-edge | AG2 | 110 | 600 | Cara entintada exterior (CSO) | B-EX4T1 | Near-edge |
| Honeywell | |||||||
| Honeywell | cera premium | TMX1310 | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | PM43 / PX940 | Flathead |
| Honeywell | cera/resina | TMR2130 | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | PM43 | Flathead |
| Honeywell | resina | TMR3430 | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | PX940 | Flathead |
| CAB | |||||||
| CAB | CAB cera | CABWAX | 110 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB cera/resina | CABWR | 110 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB resina | CABRES | 110 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| TSC | |||||||
| TSC | cera premium | TSCWAX | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | TTP-247 | Flathead |
| TSC | cera/resina | TSCWR | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | MB341 | Flathead |
| TSC | resina | TSCRES | 110 | 300 | Cara entintada interior (CSI) | MH241 | Flathead |
| Markem | |||||||
| Markem | Cinta SmartDate | MDO | 22 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Cinta SmartDate | MDO | 33 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Cinta SmartDate | MDO | 55 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | Cinta SmartDate | MDO | 33 | 900 | Cara entintada interior (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | Cinta SmartDate | MDO | 55 | 900 | Cara entintada interior (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | Cinta SmartDate | MDO | 110 | 900 | Cara entintada interior (CSI) | SmartDate X65 | Near-edge |
| ARMOR | |||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ resina | AXR7+ | 110 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ resina | AXR7+ | 110 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | |||||||
| Ricoh | B110A-X2 cera/resina | B110A-X2 | 110 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| Ricoh | B110A-X2 cera/resina | B110A-X2 | 110 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Cara entintada exterior (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | Sato | Flathead |
| Todaytec | |||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Cara entintada interior (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Cara entintada exterior (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Cara entintada interior (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Cara entintada interior (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Cara entintada interior (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Cara entintada interior (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Cara entintada interior (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Cara entintada exterior (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Cara entintada exterior (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Cara entintada exterior (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Cara entintada exterior (CSO) | Toshiba | Near-edge |
