OEM-referenties en ribbonkwaliteiten voor thermotransferlinten
Op deze pagina vind je het complete overzicht van onze OEM-producten – van hoge kwaliteit, compatibel met alle grote merken en snel geleverd.
Deze lijst bevat een greep uit bekende OEM-referenties, ribbonkwaliteiten en formaten voor thermotransferlinten. De linten worden gebruikt in industriële labelprinters, barcodeprinters, etiketteersystemen en TTO-printers van onder andere Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, Domino V-Series en andere merken.
Flathead-linten worden gebruikt in veel standaard industriële labelprinters.
Near–edge-linten zijn geschikt voor hogere printsnelheden en specifieke printertechnieken.
TTO-linten worden gebruikt voor directe foliedruk op flexibele verpakkingen, flowpackfolie, zakken en verpakkingsbanen.
Alle genoemde merknamen, typenummers, referenties en kwaliteiten zijn eigendom van hun respectieve producenten. Vermelding dient uitsluitend ter identificatie en vergelijking.


| Printermerk | Kwaliteit | OEM-referentie | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Wikkelrichting | Printercompatibiliteit | Printertechnologie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||||
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK06045 | 60 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 / ZT411 | Flathead | ||
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK08345 | 83 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 / ZT411 | Flathead | ||
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK11045 | 110 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead | ||
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK06045 | 60 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 | Flathead | ||
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK08345 | 83 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 / ZT411 | Flathead | ||
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK08345 | 83 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 / ZT411 | Flathead | ||
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK11045 | 110 | 450 | Gecoate zijde buiten | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead | ||
| SATO | |||||||||
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | CL4NX / CL6NX | Flathead | ||
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 84 | 300 | Gecoate zijde binnen | CL4NX | Flathead | ||
| SATO | SWR-100 Wax/Resin | SWR100 | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | CL4NX | Flathead | ||
| SATO | SRS-100 Resin | SRS100 | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | CL4NX | Flathead | ||
| Toshiba TEC | |||||||||
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 110 | 600 | Gecoate zijde binnen | B-EX4T2 | Flathead | ||
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 84 | 600 | Gecoate zijde binnen | B-EX4T2 | Flathead | ||
| Toshiba TEC | AS1F Resin | AS1F | 110 | 600 | Gecoate zijde binnen | B-EX4T2 | Flathead | ||
| Toshiba TEC | AG2 Wax/Resin Near Edge | AG2 | 110 | 600 | Gecoate zijde buiten | B-EX4T1 | Near Edge | ||
| Honeywell | |||||||||
| Honeywell | Premium Wax | TMX1310 | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | PM43 / PX940 | Flathead | ||
| Honeywell | Wax/Resin | TMR2130 | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | PM43 | Flathead | ||
| Honeywell | Resin | TMR3430 | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | PX940 | Flathead | ||
| CAB | |||||||||
| CAB | CAB Wax | CABWAX | 110 | 360 | Gecoate zijde binnen | SQUIX 4 | Flathead | ||
| CAB | CAB Wax/Resin | CABWR | 110 | 360 | Gecoate zijde binnen | SQUIX 4 | Flathead | ||
| CAB | CAB Resin | CABRES | 110 | 360 | Gecoate zijde binnen | SQUIX 4 | Flathead | ||
| TSC | |||||||||
| TSC | Premium Wax | TSCWAX | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | TTP-247 | Flathead | ||
| TSC | Wax/Resin | TSCWR | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | MB341 | Flathead | ||
| TSC | Resin | TSCRES | 110 | 300 | Gecoate zijde binnen | MH241 | Flathead | ||
| Markem | |||||||||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 22 | 450 | Gecoate zijde binnen | SmartDate X40 | Near Edge | ||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 450 | Gecoate zijde binnen | SmartDate X40 | Near Edge | ||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 450 | Gecoate zijde binnen | SmartDate X40 | Near Edge | ||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 900 | Gecoate zijde binnen | SmartDate X60 | Near Edge | ||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 900 | Gecoate zijde binnen | SmartDate X60 | Near Edge | ||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 110 | 900 | Gecoate zijde binnen | SmartDate X65 | Near Edge | ||
| ARMOR | |||||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Gecoate zijde binnen | SATO / Toshiba | Flathead | ||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Ricoh | |||||||||
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Gecoate zijde binnen | SATO / Toshiba | Flathead | ||
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Gecoate zijde buiten | Toshiba | Near Edge | ||
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Gecoate zijde binnen | Sato | Flathead | ||
| Todaytec | |||||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Gecoate zijde binnen | SATO | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Gecoate zijde buiten | Zebra | Flathead | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Gecoate zijde binnen | Markem | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Gecoate zijde binnen | Markem | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Gecoate zijde binnen | Markem | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Gecoate zijde binnen | Markem | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Gecoate zijde binnen | Markem | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Gecoate zijde buiten | Toshiba | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Gecoate zijde buiten | Toshiba | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Gecoate zijde buiten | Toshiba | Near Edge | ||
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Gecoate zijde buiten | Toshiba | Near Edge |
