OEM referenties en lintkwaliteiten voor thermotransferlinten
Op deze pagina vind je het complete overzicht van onze OEM-producten – van hoge kwaliteit, compatibel met alle grote merken en snel geleverd.
Deze lijst bevat een selectie van bekende OEM-referenties, lint kwaliteiten en maten voor thermotransferlinten. De linten worden gebruikt in industriële labelprinters, barcodeprinters, labelling systemen en TTO-printers van merken als Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, Domino V-serie en anderen.
Platkoplinten worden gebruikt in veel standaard industriële labelprinters. Near-edge linten zijn geschikt voor hogere printsnelheden en specifieke printertechnologieën. TTO-linten worden gebruikt voor directe foliedruk op flexibele verpakkingen, flow wrap film, tassen en verpakkingswebben.
Alle merknamen, typenummers, referenties en vermelde kwaliteiten zijn eigendom van hun respectieve fabrikanten. Ze worden enkel vermeld ter identificatie en vergelijking.


| Printer brand | Quality | OEM reference | Width (mm) | Lenght (mm) | Winding | Printer compatibility | Printer technology | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | ||||||||
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK06045 | 60 | 450 | Coated Side Out | ZT231 / ZT411 | Flathead | |
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK08345 | 83 | 450 | Coated Side Out | ZT231 / ZT411 | Flathead | |
| Zebra | 2300 Wax | 02300BK11045 | 110 | 450 | Coated Side Out | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead | |
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK06045 | 60 | 450 | Coated Side Out | ZT231 | Flathead | |
| Zebra | 3200 Wax/Resin | 03200BK08345 | 83 | 450 | Coated Side Out | ZT231 / ZT411 | Flathead | |
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK08345 | 83 | 450 | Coated Side Out | ZT231 / ZT411 | Flathead | |
| Zebra | 5095 Resin | 05095BK11045 | 110 | 450 | Coated Side Out | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead | |
| SATO | ||||||||
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 110 | 300 | Coated Side In | CL4NX / CL6NX | Flathead | |
| SATO | SWX-100 Wax | SWX100 | 84 | 300 | Coated Side In | CL4NX | Flathead | |
| SATO | SWR-100 Wax/Resin | SWR100 | 110 | 300 | Coated Side In | CL4NX | Flathead | |
| SATO | SRS-100 Resin | SRS100 | 110 | 300 | Coated Side In | CL4NX | Flathead | |
| Toshiba TEC | ||||||||
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 110 | 600 | Coated Side In | B-EX4T2 | Flathead | |
| Toshiba TEC | SW1 Wax | SW1 | 84 | 600 | Coated Side In | B-EX4T2 | Flathead | |
| Toshiba TEC | AS1F Resin | AS1F | 110 | 600 | Coated Side In | B-EX4T2 | Flathead | |
| Toshiba TEC | AG2 Wax/Resin Near Edge | AG2 | 110 | 600 | Coated Side Out | B-EX4T1 | Near Edge | |
| Honeywell | ||||||||
| Honeywell | Premium Wax | TMX1310 | 110 | 300 | Coated Side In | PM43 / PX940 | Flathead | |
| Honeywell | Wax/Resin | TMR2130 | 110 | 300 | Coated Side In | PM43 | Flathead | |
| Honeywell | Resin | TMR3430 | 110 | 300 | Coated Side In | PX940 | Flathead | |
| CAB | ||||||||
| CAB | CAB Wax | CABWAX | 110 | 360 | Coated Side In | SQUIX 4 | Flathead | |
| CAB | CAB Wax/Resin | CABWR | 110 | 360 | Coated Side In | SQUIX 4 | Flathead | |
| CAB | CAB Resin | CABRES | 110 | 360 | Coated Side In | SQUIX 4 | Flathead | |
| TSC | ||||||||
| TSC | Premium Wax | TSCWAX | 110 | 300 | Coated Side In | TTP-247 | Flathead | |
| TSC | Wax/Resin | TSCWR | 110 | 300 | Coated Side In | MB341 | Flathead | |
| TSC | Resin | TSCRES | 110 | 300 | Coated Side In | MH241 | Flathead | |
| Markem | ||||||||
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 22 | 450 | Coated Side In | SmartDate X40 | Near Edge | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 450 | Coated Side In | SmartDate X40 | Near Edge | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 450 | Coated Side In | SmartDate X40 | Near Edge | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 33 | 900 | Coated Side In | SmartDate X60 | Near Edge | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 55 | 900 | Coated Side In | SmartDate X60 | Near Edge | |
| Markem | SmartDate Ribbon | MDO | 110 | 900 | Coated Side In | SmartDate X65 | Near Edge | |
| ARMOR | ||||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Coated Side In | SATO / Toshiba | Flathead | |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resin | AXR7+ | 110 | 450 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Ricoh | ||||||||
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Coated Side In | SATO / Toshiba | Flathead | |
| Ricoh | B110A-X2 Wax/Resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Coated Side Out | Toshiba | Near Edge | |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Coated Side In | Sato | Flathead | |
| Todaytec | ||||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Coated Side In | SATO | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Coated Side Out | Zebra | Flathead | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Coated Side In | Markem | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Coated Side In | Markem | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Coated Side In | Markem | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Coated Side In | Markem | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Coated Side In | Markem | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Coated Side Out | Toshiba | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Coated Side Out | Toshiba | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Coated Side Out | Toshiba | Near Edge | |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Coated Side Out | Toshiba | Near Edge |
