Referências OEM e qualidades de fita para fitas de transferência térmica
Nesta página vais encontrar toda a nossa gama de produtos OEM. São de alta qualidade, compatíveis com todas as principais marcas e com entrega rápida.
Esta lista mostra uma seleção de referências OEM conhecidas, qualidades de fita e tamanhos para fitas de transferência térmica. As fitas servem para impressoras de etiquetas industriais, impressoras de códigos de barras, sistemas de etiquetagem e impressoras TTO. Funcionam com marcas como Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex e Domino V-Series, entre outras.
As fitas flathead servem para muitas impressoras de etiquetas industriais padrão. As fitas near-edge servem para velocidades de impressão mais altas e para tecnologias específicas. As fitas TTO servem para imprimir direto sobre película, em embalagens flexíveis, película flow-wrap, sacos e bobinas.
Todas as marcas, números de tipo, referências e qualidades aqui indicados pertencem aos respetivos fabricantes. Servem apenas para identificação e comparação.


| Marca da impressora | Qualidade | Referência OEM | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Bobinagem | Compatibilidade da impressora | Tecnologia da impressora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||
| Zebra | 2300 Cera | 02300BK06045 | 60 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 Cera | 02300BK08345 | 83 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 Cera | 02300BK11045 | 110 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| Zebra | 3200 Cera/Resina | 03200BK06045 | 60 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 | Flathead |
| Zebra | 3200 Cera/Resina | 03200BK08345 | 83 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 Resina | 05095BK08345 | 83 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 Resina | 05095BK11045 | 110 | 450 | Lado revestido para fora | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| SATO | |||||||
| SATO | SWX-100 Cera | SWX100 | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | CL4NX / CL6NX | Flathead |
| SATO | SWX-100 Cera | SWX100 | 84 | 300 | Lado revestido para dentro | CL4NX | Flathead |
| SATO | SWR-100 Cera/Resina | SWR100 | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | CL4NX | Flathead |
| SATO | SRS-100 Resina | SRS100 | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | CL4NX | Flathead |
| Toshiba TEC | |||||||
| Toshiba TEC | SW1 Cera | SW1 | 110 | 600 | Lado revestido para dentro | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | SW1 Cera | SW1 | 84 | 600 | Lado revestido para dentro | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AS1F Resina | AS1F | 110 | 600 | Lado revestido para dentro | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AG2 Cera/Resina Near Edge | AG2 | 110 | 600 | Lado revestido para fora | B-EX4T1 | Near Edge |
| Honeywell | |||||||
| Honeywell | Premium Cera | TMX1310 | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | PM43 / PX940 | Flathead |
| Honeywell | Cera/Resina | TMR2130 | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | PM43 | Flathead |
| Honeywell | Resina | TMR3430 | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | PX940 | Flathead |
| CAB | |||||||
| CAB | CAB Cera | CABWAX | 110 | 360 | Lado revestido para dentro | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB Cera/Resina | CABWR | 110 | 360 | Lado revestido para dentro | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB Resina | CABRES | 110 | 360 | Lado revestido para dentro | SQUIX 4 | Flathead |
| TSC | |||||||
| TSC | Premium Cera | TSCWAX | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | TTP-247 | Flathead |
| TSC | Cera/Resina | TSCWR | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | MB341 | Flathead |
| TSC | Resina | TSCRES | 110 | 300 | Lado revestido para dentro | MH241 | Flathead |
| Markem | |||||||
| Markem | Fita SmartDate | MDO | 22 | 450 | Lado revestido para dentro | SmartDate X40 | Near Edge |
| Markem | Fita SmartDate | MDO | 33 | 450 | Lado revestido para dentro | SmartDate X40 | Near Edge |
| Markem | Fita SmartDate | MDO | 55 | 450 | Lado revestido para dentro | SmartDate X40 | Near Edge |
| Markem | Fita SmartDate | MDO | 33 | 900 | Lado revestido para dentro | SmartDate X60 | Near Edge |
| Markem | Fita SmartDate | MDO | 55 | 900 | Lado revestido para dentro | SmartDate X60 | Near Edge |
| Markem | Fita SmartDate | MDO | 110 | 900 | Lado revestido para dentro | SmartDate X65 | Near Edge |
| ARMOR | |||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resina | AXR7+ | 110 | 450 | Lado revestido para dentro | SATO / Toshiba | Flathead |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Resina | AXR7+ | 110 | 450 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Ricoh | |||||||
| Ricoh | B110A-X2 Cera/Resina | B110A-X2 | 110 | 450 | Lado revestido para dentro | SATO / Toshiba | Flathead |
| Ricoh | B110A-X2 Cera/Resina | B110A-X2 | 110 | 450 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Lado revestido para fora | Toshiba | Near Edge |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Lado revestido para dentro | Sato | Flathead |
| Todaytec | |||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Lado revestido para dentro | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Lado revestido para fora | Zebra | Flathead |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Lado revestido para dentro | Markem | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Lado revestido para dentro | Markem | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Lado revestido para dentro | Markem | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Lado revestido para dentro | Markem | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Lado revestido para dentro | Markem | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Lado revestido para fora | Toshiba | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Lado revestido para fora | Toshiba | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Lado revestido para fora | Toshiba | Near Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Lado revestido para fora | Toshiba | Near Edge |
