OEM-Referenzen und Ribbon-Qualitäten für Thermotransferbänder
Auf dieser Seite finden Sie die komplette Übersicht über unsere OEM-Produkte – von hoher Qualität, kompatibel mit allen großen Marken und schnell geliefert.
Diese Liste enthält eine Auswahl bekannter OEM-Referenzen, Ribbon-Qualitäten und Formate für Thermotransferbänder. Die Bänder werden in industriellen Etikettendruckern, Barcodedruckern, Etikettiersystemen und TTO-Druckern von Marken wie Zebra, SATO, Toshiba TEC, Honeywell, Datamax, Intermec, CAB, TSC, Printronix, Avery Dennison, Novexx, Godex, Citizen, Brady, Markem-Imaje SmartDate, Videojet DataFlex, Domino V-Series und weiteren Herstellern eingesetzt.
Flathead-Bänder werden in vielen industriellen Standard-Etikettendruckern verwendet.
Near-edge-Bänder eignen sich für höhere Druckgeschwindigkeiten und spezielle Drucktechnologien.
TTO-Bänder werden für den direkten Foliendruck auf flexiblen Verpackungen, Flowpack-Folien, Beuteln und Verpackungsbahnen verwendet.
Alle genannten Markennamen, Typennummern, Referenzen und Qualitäten sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die Nennung dient ausschließlich der Identifikation und dem Vergleich.


| Druckermarke / Hersteller | Qualität | OEM-Referenz | Breite (mm) | Länge (m) | Wicklung | Druckerkompatibilität | Drucktechnologie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||
| Zebra | 2300 Wachs | 02300BK06045 | 60 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 Wachs | 02300BK08345 | 83 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 Wachs | 02300BK11045 | 110 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| Zebra | 3200 Wachs/Harz | 03200BK06045 | 60 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 | Flathead |
| Zebra | 3200 Wachs/Harz | 03200BK08345 | 83 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 Harz | 05095BK08345 | 83 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 Harz | 05095BK11045 | 110 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| SATO | |||||||
| SATO | SWX-100 Wachs | SWX100 | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | CL4NX / CL6NX | Flathead |
| SATO | SWX-100 Wachs | SWX100 | 84 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SWR-100 Wachs/Harz | SWR100 | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SRS-100 Harz | SRS100 | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | CL4NX | Flathead |
| Toshiba TEC | |||||||
| Toshiba TEC | SW1 Wachs | SW1 | 110 | 600 | Innenseitig beschichtet (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | SW1 Wachs | SW1 | 84 | 600 | Innenseitig beschichtet (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AS1F Harz | AS1F | 110 | 600 | Innenseitig beschichtet (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AG2 Wachs/Harz Near-Edge | AG2 | 110 | 600 | Außenseitig beschichtet (CSO) | B-EX4T1 | Near-Edge |
| Honeywell | |||||||
| Honeywell | Premium-Wachs | TMX1310 | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | PM43 / PX940 | Flathead |
| Honeywell | Wachs/Harz | TMR2130 | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | PM43 | Flathead |
| Honeywell | Harz | TMR3430 | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | PX940 | Flathead |
| CAB | |||||||
| CAB | CAB Wachs | CABWAX | 110 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB Wachs/Harz | CABWR | 110 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB Harz | CABRES | 110 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| TSC | |||||||
| TSC | Premium-Wachs | TSCWAX | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | TTP-247 | Flathead |
| TSC | Wachs/Harz | TSCWR | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | MB341 | Flathead |
| TSC | Harz | TSCRES | 110 | 300 | Innenseitig beschichtet (CSI) | MH241 | Flathead |
| Markem | |||||||
| Markem | SmartDate-Farbband | MDO | 22 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SmartDate X40 | Near-Edge |
| Markem | SmartDate-Farbband | MDO | 33 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SmartDate X40 | Near-Edge |
| Markem | SmartDate-Farbband | MDO | 55 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SmartDate X40 | Near-Edge |
| Markem | SmartDate-Farbband | MDO | 33 | 900 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SmartDate X60 | Near-Edge |
| Markem | SmartDate-Farbband | MDO | 55 | 900 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SmartDate X60 | Near-Edge |
| Markem | SmartDate-Farbband | MDO | 110 | 900 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SmartDate X65 | Near-Edge |
| ARMOR | |||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Harz | AXR7+ | 110 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ Harz | AXR7+ | 110 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | |||||||
| Ricoh | B110A-X2 Wachs/Harz | B110A-X2 | 110 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| Ricoh | B110A-X2 Wachs/Harz | B110A-X2 | 110 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Toshiba | Near-Edge |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | Sato | Flathead |
| Todaytec | |||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Innenseitig beschichtet (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Innenseitig beschichtet (CSI) | Markem | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Innenseitig beschichtet (CSI) | Markem | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Innenseitig beschichtet (CSI) | Markem | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Innenseitig beschichtet (CSI) | Markem | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Innenseitig beschichtet (CSI) | Markem | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Toshiba | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Toshiba | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Toshiba | Near-Edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Außenseitig beschichtet (CSO) | Toshiba | Near-Edge |
