Termiskt skrivhuvud
På den här sidan hittar du en fullständig översikt över våra termiska skrivhuvuden – hög kvalitet, kompatibla med alla större märken och snabba leveranser.
Termiskt skrivhuvud
Ett termiskt skrivhuvud består av flera exakt inriktade komponenter som arbetar tillsammans för att möjliggöra etikettutskriftsprocessen. Det viktigaste elementet är en serie små värmeelement, även kända som prickar. Dessa punkter värmer specifika områden av termopapper eller folie och skapar text och bilder. Skrivhuvudet innehåller också elektroniska system som exakt kontrollerar temperaturen och driften av prickarna, vilket säkerställer en konsekvent skarp och tydlig utskrift. Det är viktigt att hålla skrivhuvudet rent för att säkerställa att alla delar fortsätter att fungera korrekt. De vanligaste termiska skrivhuvudena finns i upplösningarna 200, 300 och 600 DPI.


Vad orsakar försämring av termiska skrivhuvuden?
Termiska skrivhuvuden utsätts ständigt för värme och friktion, vilket leder till slitage över tid. Varje gång en utskrift görs möter värmeelementen termopapperet eller folien. Denna friktion orsakar gradvis skador på prickarna, vilket leder till försämrad utskriftskvalitet. Dessutom kan damm, smuts och bläckrester ansamlas på skrivhuvudet, vilket ytterligare skadar komponenterna och resulterar i felaktiga eller otydliga utskrifter.
Så här förlänger du livslängden på ett termiskt skrivhuvud
Regelbundet underhåll är avgörande för att förlänga livslängden på ett termiskt skrivhuvud. Genom att rengöra skrivhuvudet ofta med en mjuk trasa och en lämplig rengöringslösning förhindrar du förtida slitage. Om du använder termopapper av hög kvalitet minskar belastningen på skrivhuvudet och slitaget minimeras. Dessutom är det viktigt att se till att tryck och temperatur på skrivhuvudet är korrekt justerade för att undvika överbelastning. Genom att följa dessa steg kan du optimera livslängden för ditt skrivhuvud och bibehålla utmärkt utskriftskvalitet över tid.
Underhåll och rengöring för optimal utskriftsprestanda
Rengöring av ett termiskt skrivhuvud är avgörande för att förlänga dess livslängd och bibehålla utskriftskvaliteten. Under användning kan smuts, damm och rester från etiketter eller termopapper ansamlas på skrivhuvudet. Dessa ansamlingar kan störa skrivarhuvudets funktion, vilket kan leda till suddiga utskrifter, ränder eller till och med skador på själva skrivarhuvudet.
För att förhindra detta rekommenderar vi att du rengör skrivarhuvudet regelbundet. Använd en mjuk, luddfri trasa i kombination med en rengöringslösning som är särskilt avsedd för termiska skrivhuvuden. Det är viktigt att inte använda slipande material, eftersom de kan skada skrivarhuvudets känsliga komponenter. Regelbunden rengöring förlänger inte bara skrivarhuvudets livslängd utan säkerställer också att dina etiketter förblir skarpa och tydliga.
Rengöringskit speciellt utformade för termiska skrivhuvuden finns tillgängliga från oss. För mer information eller för att beställa ett kit, kontakta oss på info@seeyou-printsupplies.com.
Genom att regelbundet underhålla ditt termiska skrivhuvud kan du undvika utskriftsproblem och se till att utskriftsresultaten förblir konsekvent höga.
SeeYou-Print Supplies erbjuder ett brett urval av termiska skrivhuvuden som passar till olika märken och modeller. Oavsett om du behöver en ersättare till en befintlig etikettskrivare eller råd om hur du väljer rätt termiskt skrivhuvud eller etikettskrivare, så finns vi här för att hjälpa dig. Genom att använda våra produkter ser du till att dina etikettskrivare fortsätter att prestera på topp och levererar konsekventa och högkvalitativa utskrifter på självhäftande etiketter och etiketter av kartong.
Kontakta oss gärna om du har några frågor eller behöver råd. Vårt expertteam hjälper dig gärna att välja de bästa termiska skrivhuvudena, etikettskrivarna och etiketterna som är anpassade till dina specifika behov och krav.
| Skrivarmärke / tillverkare | Kvalitet | OEM-referens | Bredd (mm) | Längd (m) | Upprullning | Skrivarkompatibilitet | Skrivarteknik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra | |||||||
| Zebra | 2300 vax | 02300BK06045 | 60 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 vax | 02300BK08345 | 83 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 2300 vax | 02300BK11045 | 110 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| Zebra | 3200 vax/resin | 03200BK06045 | 60 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 | Flathead |
| Zebra | 3200 vax/resin | 03200BK08345 | 83 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 resin | 05095BK08345 | 83 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 / ZT411 | Flathead |
| Zebra | 5095 resin | 05095BK11045 | 110 | 450 | Färgside utåt (CSO) | ZT231 / ZT411 / ZT421 | Flathead |
| SATO | |||||||
| SATO | SWX-100 vax | SWX100 | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | CL4NX / CL6NX | Flathead |
| SATO | SWX-100 vax | SWX100 | 84 | 300 | Färgside inåt (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SWR-100 vax/resin | SWR100 | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | CL4NX | Flathead |
| SATO | SRS-100 resin | SRS100 | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | CL4NX | Flathead |
| Toshiba TEC | |||||||
| Toshiba TEC | SW1 vax | SW1 | 110 | 600 | Färgside inåt (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | SW1 vax | SW1 | 84 | 600 | Färgside inåt (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AS1F resin | AS1F | 110 | 600 | Färgside inåt (CSI) | B-EX4T2 | Flathead |
| Toshiba TEC | AG2 vax/resin near-edge | AG2 | 110 | 600 | Färgside utåt (CSO) | B-EX4T1 | Near-edge |
| Honeywell | |||||||
| Honeywell | premiumvax | TMX1310 | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | PM43 / PX940 | Flathead |
| Honeywell | vax/resin | TMR2130 | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | PM43 | Flathead |
| Honeywell | resin | TMR3430 | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | PX940 | Flathead |
| CAB | |||||||
| CAB | CAB vax | CABWAX | 110 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB vax/resin | CABWR | 110 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| CAB | CAB resin | CABRES | 110 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SQUIX 4 | Flathead |
| TSC | |||||||
| TSC | premiumvax | TSCWAX | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | TTP-247 | Flathead |
| TSC | vax/resin | TSCWR | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | MB341 | Flathead |
| TSC | resin | TSCRES | 110 | 300 | Färgside inåt (CSI) | MH241 | Flathead |
| Markem | |||||||
| Markem | SmartDate-färgband | MDO | 22 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | SmartDate-färgband | MDO | 33 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | SmartDate-färgband | MDO | 55 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SmartDate X40 | Near-edge |
| Markem | SmartDate-färgband | MDO | 33 | 900 | Färgside inåt (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | SmartDate-färgband | MDO | 55 | 900 | Färgside inåt (CSI) | SmartDate X60 | Near-edge |
| Markem | SmartDate-färgband | MDO | 110 | 900 | Färgside inåt (CSI) | SmartDate X65 | Near-edge |
| ARMOR | |||||||
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ resin | AXR7+ | 110 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| ARMOR (inkanto) | AXR7+ resin | AXR7+ | 110 | 450 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | |||||||
| Ricoh | B110A-X2 vax/resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SATO / Toshiba | Flathead |
| Ricoh | B110A-X2 vax/resin | B110A-X2 | 110 | 450 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Ricoh | B120E | B120E | 55 | 600 | Färgside utåt (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Ricoh | B110CR | B110CR | 110 | 450 | Färgside inåt (CSI) | Sato | Flathead |
| Todaytec | |||||||
| Todaytec | EWX10 | EWX10-050360-IW | 50 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110360-IW | 110 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-076450-IW | 76 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-IW | 110 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-055300-OW | 55 | 300 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-170300-OW | 170 | 300 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | EWX10 | EWX10-110450-OW | 110 | 450 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-055360-IW | 55 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-090360-IW | 90 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-155360-IW | 155 | 360 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-065450-IW | 65 | 450 | Färgside inåt (CSI) | SATO | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-060300-OW | 60 | 300 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-104300-OW | 104 | 300 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-170300-OW | 170 | 300 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-220450-OW | 220 | 450 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | PDX25 | PDX25-160300T-OW | 160 | 300 | Färgside utåt (CSO) | Zebra | Flathead |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055600-IW | 55 | 600 | Färgside inåt (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-064600-IW | 64 | 600 | Färgside inåt (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-IW | 110 | 600 | Färgside inåt (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-035900P-IW | 35 | 900 | Färgside inåt (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-055900P-IW | 55 | 900 | Färgside inåt (CSI) | Markem | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-056600-OW | 56 | 600 | Färgside utåt (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-076600-OW | 76 | 600 | Färgside utåt (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-110600-OW | 110 | 600 | Färgside utåt (CSO) | Toshiba | Near-edge |
| Todaytec | NEX10 | NEX10-134600-OW | 134 | 600 | Färgside utåt (CSO) | Toshiba | Near-edge |
